序號 | 藥品通用名稱 | 英文名稱/商品名 | 規(guī)格 | 劑型 | 持證商 | 備注1 | 備注2 | 信息來源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3591 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | Ropivacaine hydrochloride injection/Naropin(耐樂品) | 50mg/10ml | 注射劑 | AstraZeneca AB/Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十一批 | ||||||||||
3592 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | Ropivacaine hydrochloride injection/Naropin(耐樂品) | 20mg/10ml | 注射劑 | AstraZeneca AB/Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第32批正式稿中:持證商發(fā)生變更,增加持證商Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | 第二十一批 | |||||||||
3593 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | Caspofungin Acetate for Injection/Cancidas(科賽斯) | 70mg(以卡泊芬凈計(jì)) | 注射劑 | Merck Sharp & Dohme Ltd | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十一批 | ||||||||||
3594 | 注射用醋酸卡泊芬凈 | Caspofungin Acetate for Injection/Cancidas(科賽斯) | 50mg(以卡泊芬凈計(jì)) | 注射劑 | Merck Sharp & Dohme Ltd | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十一批 | ||||||||||
3595 | 骨化三醇軟膏 | Calcitriol Ointment/Silkis(秀可絲) | 3μg/g | 軟膏劑 | Galderma International | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十一批 | ||||||||||
3596 | 注射用地西他濱 | Decitabine For Injection/Dacogen(達(dá)珂) | 50mg | 注射劑 | Janssen-Cilag International NV | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十一批 | ||||||||||
3597 | 布地奈德福莫特羅吸入氣霧劑 | Budesonide and Formoterol Fumarate Dihydrate Inhalation Aerosol/Symbicort | 0.16mg/Inh;0.0045mg/Inh | 吸入氣霧劑 | Astrazeneca LP | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國橙皮書 | 第二十一批 | |||||||||
3598 | 布地奈德福莫特羅吸入氣霧劑 | Budesonide and Formoterol Fumarate Dihydrate Inhalation Aerosol/Symbicort | 0.08mg/Inh;0.0045mg/Inh | 吸入氣霧劑 | Astrazeneca LP | 未進(jìn)口原研藥品 | 美國橙皮書 | 第二十一批 | |||||||||
3599 | 吸入用布地奈德混懸液 | Budesonide Suspension For Inhalation/Pulmicort Respules(普米克令舒) | 2 ml:1mg | 混懸劑 | Astrazeneca Pty Ltd | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十一批 | ||||||||||
3600 | 吸入用布地奈德混懸液 | Budesonide Suspension For Inhalation/Pulmicort Respules(普米克令舒) | 2 ml:0.5mg | 混懸劑 | Astrazeneca Pty Ltd | 國內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十一批 |
You are welcome to contact us via the online form below.
We will answer your inquiries in various ways, and jointly provide customized professional consultation and solutions for your research and development needs.